steelChallenge-16
El Campeonato Regional tuvo lugar el 24 de noviembre de 2021. El steelChallenge de este año atrajo a más de 1480 participantes en representación de más de 50 empresas y alrededor de 90 instituciones académicas. Para steelChallenge-16, los participantes utilizaron una combinación de los simuladores de Horno de Arco Eléctrico y de Metalurgia Secundaria. Se les pidió que refinaran el acero hasta obtener la química y temperatura adecuadas y luego lo fundieran.
Resultados – Regional
Categoría Estudiantes
Los 5 mejores por región son: Europa y África – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Blaž Žerjav Jereb | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 421,264 |
2 | Matija Arzenšek | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 422,247 |
3 | Gašper Krek | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 423,539 |
4 | Noel Gregori | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 423,885 |
5 | Urh Toš | Universidad de Ljubljana | Eslovenia | 428,979 |
Américas – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Dong-Hyun Kim | Polytechnique Montréal | Canadá | 415,036 |
2 | Ramiro Back | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 419,925 |
3 | Sebastián del Castillo | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 422,500 |
4 | Agustin Gomez Acquavita | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 425,537 |
5 | Mora Guerra | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 426,617 |
Asia – Oeste – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Amit Kumar Bhuyan | Shavak Nanavati Technical institute | India | 411,022 |
2 | Harshvardhan Nag | Shavak Nanavati Technical institute | India | 411,029 |
3 | Ganesh Das | Shavak Nanavati Technical institute | India | 411,315 |
4 | Kunal Sagar | Shavak Nanavati Technical institute | India | 411,361 |
5 | Ankit Patra | Shavak Nanavati Technical institute | India | 411,428 |
Asia del Norte – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Qichen LI (绮琛 李) | Colegio Técnico y Vocacional de Tangshan | China | 406,918 |
2 | Fuyang ZHAI (福阳翟) | Colegio Técnico y Vocacional de Tangshan | China | 407,129 |
3 | Guanzhong QIAO (冠中乔) | Colegio Técnico y Vocacional de Tangshan | China | 407,182 |
4 | Jiahao DUAN (嘉豪段) | Colegio Técnico y Vocacional de Tangshan | China | 407,438 |
5 | Aowei LI (李奥伟) | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 408,046 |
Asia – Oriente y Oceanía – Categoría Estudiante
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Jongdoeck Lim | Universidad Nacional de Pukyong | Corea del Sur | 407,482 |
2 | Sagong Seung Hak | Universidad de Dong-A | Corea del Sur | 407,647 |
3 | Hwang Si Yul | Universidad de Dong-A | Corea del Sur | 407,698 |
4 | Kim Jong Du | Universidad de Dong-A | Corea del Sur | 407,756 |
5 | Park Jeongwoo | Universidad de Dong-A | Corea del Sur | 407,757 |
Categoría Industria
Los 5 mejores por región son: Europa y África- Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Timur Sabirovich Gaisin | Grupo TMK | Rusia | 428,006 |
2 | Prigarin Rodion Alexandrovich | Grupo TMK | Rusia | 432,930 |
3 | Igor Novikov | Grupo TMK | Rusia | 432,942 |
4 | Nikolay Stolbov | Grupo TMK | Rusia | 436,051 |
5 | Aleksandr Kuznetsov | OMZ Spetsstal | Rusia | 436,363 |
Américas – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Paula Renée de Macedo Costa | Companhia Siderúrgica do Pecém | Brasil | 419,976 |
2 | Josué Fabián Islas Ramírez | Profesional Independiente | Méjico | 420,755 |
3 | Lucas Sousa Uchoa | Companhia Siderúrgica do Pecém | Brasil | 420,898 |
4 | Dávila De Oliveira Viana | Companhia Siderúrgica do Pecém | Brasil | 421,701 |
5 | Marcelo Ricardo de Souza Angelotto | Companhia Siderúrgica do Pecém | Brasil | 421,824 |
Asia Occidental – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Krutidipta Sahu | Tata Steel Limited | India | 410,212 |
2 | Asish Kumar Sahoo | Tata Steel Limited | India | 410,525 |
3 | Satyajeet Mohanta | Tata Steel Limited | India | 410,851 |
4 | Rohit Kumar Lal | Tata Steel Limited | India | 410,859 |
5 | Priyatosh Mahato | Tata Steel Limited | India | 411,167 |
Asia del Norte – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Ruibin WANG (瑞宾王) | Grupo HBIS | China | 405,899 |
2 | Shuai YUE (岳帅) | Grupo HBIS | China | 407,440 |
3 | Gang ZU (刚祖) | Grupo HBIS | China | 407,493 |
4 | Yanping ZHANG | Grupo HBIS | China | 407,592 |
5 | Wei ZHAO (赵建威) | Grupo HBIS | China | 407,692 |
Asia – Este y Oceanía – Categoría Industria
Posición | Persona | Afiliación | País | Premio |
1 | Jingi Pyeon | POSCO | Corea del Sur | 409,537 |
2 | Ohyeong Kwon | POSCO | Corea del Sur | 410,130 |
3 | Min Seok Oh | POSCO | Corea del Sur | 410,162 |
4 | Heewoon Ro | POSCO | Corea del Sur | 410,176 |
5 | Gong Lei (龚磊) | China Baowu | Australia | 410,193 |
Resultados – Campeonato Mundial
Los Campeones Mundiales son:
Categoría Estudiantes | |||
---|---|---|---|
Nombre | Afiliación | País | |
Qichen LI | Colegio Vocacional de Ciencia y Tecnología de Tangshan | China |
Categoría Industria | |||
---|---|---|---|
Nombre | Afiliación | País | |
Ruibin WANG | Grupo HBIS | China |
steelChallenge-16 fue generosamente patrocinado por las siguientes compañías: