El Campeonato Regional tuvo lugar el 28 de noviembre de 2018 a las 12.00 UTC. Los participantes accedieron a la competencia desde el sitio web de steeluniversity y tuvieron 24 horas para producir un grado de acero que cumpliera con los requisitos técnicos al menor costo por tonelada.
Los simuladores utilizados para steelChallenge-13 fueron el Simulador de Metalurgia en el Convertidor LD y el Simulador de Metalurgia Secundaria.
Las personas participaron en la categoría de estudiantes o de industria, y en una de las cuatro regiones:
- América del Norte y del Sur,
- Europa, CEI, Oriente Medio y África
- Asia y Oceanía (excluida China), y
- China.
Habrá 10 clasificados para el Campeonato Mundial que se celebrará el 16 de abril de 2019 en Madrid, España. Los clasificados incluyen a los ganadores estudiantes y de la industria en cada región, más al mejor estudiante y persona de la industria que tenga el mejor resultado que no es un ganador regional.
Resultados – Regional
Categoría Estudiantes
Los 5 mejores por región son:
Europa, CEI, Medio Oriente, África – Categoría Estudiantes
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Vid Vengust (Campeón Regional) |
Universidad de Liubliana | Eslovenia | 373,559 |
2 | Luka Plahuta | Universidad de Liubliana | Eslovenia | 373.795 |
3 | Nuša Bajželj | Universidad de Liubliana | Eslovenia | 377.565 |
4 | Krishnanand Srinivasan | RWTH Aachen University | Alemania | 389.008 |
5 | Alain Prošt | Universidad de Liubliana | Eslovenia | 389.156 |
América del Norte y del Sur – Categoría Estudiantes
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Dylan Da Silva Santos (Campeón Regional) |
Universidad Federal de Ceará | Brasil | 369.014 |
2 | Bruno Sena Saunders | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 369.023 |
3 | Mateus Nunes de Oliveira | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 369.255 |
4 | Darley Lima | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 369.868 |
5 | Pablo Leao | Universidad Federal de Ceará | Brasil | 370.407 |
Asia y Oceanía (excluida China) – Categoría Estudiantes
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Yu-En Chang (Campeón Regional) |
Universidad Nacional Chung Hsing | Taiwan, China | 367.832 |
2 | Shao-Wei Lou (紹緯樓) (Mejor Subcampeón) |
Universidad Nacional Chung Hsing | Taiwan, China | 368.444 |
3 | Shenghao Sun (聖皓 蘇) | Universidad Nacional Chung Hsing | Taiwan, China | 368.969 |
4 | Chi-Ming Lin (紹緯 樓) | Universidad Nacional Chung Hsing | Taiwan, China | 369.431 |
5 | Chia-Shan Lu | Universidad Nacional Chung Hsing | Taiwan, China | 369.452 |
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Wei Zhang (伟张) (Campeón Regional) |
Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 368.918 |
2 | Chuanyi Liu (传益 刘) | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 369.054 |
3 | Xinhua Lv (新华 吕) | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 369.087 |
4 | Shijun Zhang (张时君 张) | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 369.104 |
5 | Jianglin Yan (颜江林 颜) | Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing | China | 369.279 |
Categoría Industria
Los 5 mejores por región son:
Europa, CEI, Oriente Medio, África – Categoría Industria
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Tom Neuvel (Campeón Regional) |
Tata Steel Europe | Países Bajos | 378.287 |
2 | Lucas Karl Zierold | Tata Steel | Reino Unido | 379.403 |
3 | Mahmoud Mohamed Abdallah | EZDK, EZZ Dekheila Steel Co. | Egipto | 379.574 |
4 | Balahanuman Naradala | Emirates Steel | Emiratos Árabes Unidos | 385.305 |
5 | Mohamed Mohmoud Ahmed | Emirates Steel | Emiratos Árabes Unidos | 385.755 |
América del Norte y del Sur – Categoría Industria
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Marcelo Ricardo de Souza Angelotto (Campeón Regional) |
Companhia Siderurgica do Pecém | Brasil | 369.714 |
2 | Antonio Aldenor Pinheiro Neto | Gerdau | Brasil | 370.285 |
3 | Diego Costa | Compañía Siderúrgica do Pecém | Brasil | 370.525 |
4 | Emmanuel Almeida | Compañía Siderúrgica do Pecém | Brasil | 370.787 |
5 | Hana Livia Frota Coelho | Compañía Siderúrgica do Pecém | Brasil | 370.904 |
Asia y Oceanía (excluida China) – Categoría Industria
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Kim Yongtae (Campeón Regional) |
POSCO | Corea del Sur | 368.830 |
2 | Chih-Fan Chen | China Steel Corporation (CSC) | Taiwan, China | 369.602 |
3 | Seongseo Park | POSCO | Corea del Sur | 369.941 |
4 | Po-Hau Hsu | China Steel Corporation (CSC) | Taiwan, China | 370.486 |
5 | ICHENG HUNG | China Steel Corporation (CSC) | Taiwan, China | 370.515 |
China – Categoría Industria
Puesto | Persona | Asociación | País | Premio |
1 | Sanfeng Jin (三峰靳) (Campeón Regional) |
HBIS Group Co., Ltd. | China | 367.777 |
2 | Yijie Han (韩 一杰) (Mejor subcampeón) |
HBIS Group Co., Ltd. | China | 367.817 |
3 | Lei Bian (雷 边) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 367.831 |
4 | Chengxiang Sun (成翔 孙) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 367.844 |
5 | Ruibin Wang (瑞宾 王) | HBIS Group Co., Ltd. | China | 367.855 |
Resultados – Campeonato Mundial
Categoría Estudiantes
Puesto | Persona | Asociación | País |
1 | Shao-Wei LOU | National Ching Hsing University | Taiwan, China |
Categoría Industria
Puesto | Persona | Asociación | País |
1 | Yongtae KIM | POSCO | Corea del Sur |